Menorca 0304 Genovesa 4 / 3 / 2 - 2,108 a/c sq. ft. $636,242 $486,242 $150,000
Menorca 0713 Isabella 4 / 4 / 2 - 3,168 a/c sq. ft. $853,191 $653,191 $200,000
Menorca 0716 Isabella 4 / 4 / 2 - 3,168 a/c sq. ft. $842,461 $642,461 $200,000
Menorca 0204 Isabella 4 / 4 / 2 - 3,168 a/c sq. ft. $754,923 $604,923 $150,000
Menorca 0308 Isabella 4 / 4 / 2 - 3,168 a/c sq. ft. $715,990 $565,990 $150,000
Menorca 0315 Isabella 4 / 4 / 2 - 3,168 a/c sq. ft. $715,990 $565,990 $150,000
Menorca 0410 San Cristobal 5 / 4.5 / 2 - 3,591 a/c sq. ft. $913,309 $713,309 $200,000
Menorca 0125 San Cristobal 5 / 4.5 / 2 - 3,591 a/c sq. ft. $934,280 $734,280 $200,000
Menorca 0317 San Cristobal 5 / 4.5 / 2 - 3,591 a/c sq. ft. $776,710 $626,710 $150,000
Menorca 0208 San Cristobal 5 / 4.5 / 2 - 3,591 a/c sq. ft. $822,990 $672,990 $150,000
Menorca 0115 San Cristobal 5 / 4.5 / 2 - 3,591 a/c sq. ft. $815,710 $665,710 $150,000
             
Santorini 5606 St. Vincent 3 / 2.5 / 1 - 1,621 a/c sq. ft. $427,100 $327,100 $100,000
Santorini 5703 St. Vincent 3 / 2.5 / 1 - 1,621 a/c sq. ft. $432,929 $332,929 $100,000
Santorini 5706 St. Vincent 3 / 2.5 / 1 - 1,621 a/c sq. ft. $429,376 $329,376 $100,000
Santorini 5709 St. Vincent 3 / 2.5 / 1 - 1,621 a/c sq. ft. $429,100 $329,100 $100,000
Santorini 5605 Trinidad 4 / 2.5 / 1 - 1,849 a/c sq. ft. $435,342 $335,342 $100,000
Santorini 5607 Trinidad 4 / 2.5 / 1 - 1,849 a/c sq. ft. $444,990 $344,990 $100,000
Santorini 5501 Trinidad 4 / 2.5 / 1 - 1,849 a/c sq. ft. $448,483 $348,483 $100,000
             
Madeira II 2001 Solomon 4 / 2.5 / 2 - 2,144 a/c sq. ft. $555,871 $465.431 $90,431
Madeira II 2003 Solomon 4 / 2.5 / 2 - 2,144 a/c sq. ft. $508,205 $440,000 $68,205
Madeira II 2101 Solomon 4 / 2.5 / 2 - 2,144 a/c sq. ft. $514,990 $445,000 $69,990
Madeira II 2201 Solomon 4 / 2.5 / 2 - 2,144 a/c sq. ft. $516,106 $445,000 $71,106
Madeira II 2203 Solomon 4 / 2.5 / 2 - 2,144 a/c sq. ft. $499,990 $440,000 $59,990
Madeira II 2205 Solomon 4 / 2.5 / 2 - 2,144 a/c sq. ft. $499,990 $440,000 $59,990
Madeira II 2002 Mariana 4 / 3 / 2 - 2,093 a/c sq. ft. $506,792 $440,000 $66,792
Madeira II 2006 Mariana 4 / 3 / 2 - 2,093 a/c sq. ft. $523,193 $445,000 $78,193
Madeira II 2202 Mariana 4 / 3 / 2 - 2,093 a/c sq. ft. $503,657 $440,000 $63,657
Madeira II 2206 Mariana 4 / 3 / 2 - 2,093 a/c sq. ft. $515,058 $445,000 $70,058
Madeira II 2204 Marquesa 5 / 3 / 2 - 2,282 a/c sq. ft. $504,990 $440,000 $64,990